お車でご来場の場合
道路交通情報は…. 日本道路交通情報センター

見慣れた道路行き先表示板が各交差点にでています。これに従うだけで「岩原」へ簡単に到着できます。

- 関越自動道 湯沢ICの料金所をでたら、国道17号を左折します。
- その後、最初の信号(セブンイレブンが目印)を左折します。
- 陸橋を越えT字路(信号あり)にでたら右折します。
- 信号を1つ通過後、2つ目の信号(栄屋薬局が目印)を左折します。
- そのまま直進するともう岩原!!岩原橋を越えてすぐ左側に駐車場、右側にリゾートセンター1があります。
- さらに道なりに進むとゲレンデ中腹までいくことができます(初心者の方はこちらが便利)。
新幹線でご来場の場合
上越新幹線の時刻表、運行状況は… JR東日本
シャトルバスのご案内
越後湯沢駅からリゾートセンター2まで直行!毎日運行!
運行期間:スキー場オープン~3月25日(日)
※年末年始期間:12/29~1/3
土・日・祝日・年末年始の運行
岩原~湯沢駅東口~温泉街~スポーリア
岩原スキー場行き| スポーリア | NASPA | ライオンズ マンション 第3 |
湯沢駅西口 | 湯沢 グランドホテル |
いなもと | 松泉閣花月 | 民俗資料館 | 湯沢 サマリーナ |
湯沢駅東口 | 岩原山麓 リゾートセンター1 |
岩原中腹 リゾートセンター2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8:00 | 8:12 | 8:16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8:20 | 8:32 | 8:36 |
| 8:41 | 8:45 | 8:47 | 8:50 | 8:51 | 8:52 | 8:53 | 8:54 | ⇒ | 9:00 | 9:12 | 9:16 |
| 9:41 | 9:45 | 9:47 | 9:50 | 9:51 | 9:52 | 9:53 | 9:54 | 9:56 | 10:00 | 10:12 | 10:16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:00 | 10:13 | 10:17 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:50 | 11:02 | 11:06 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:35 | 11:47 | 11:49 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:10 | 12:22 | 12:26 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:50 | 13:02 | 13:06 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:00 | 14:12 | 14:16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:40 | 14:52 | 14:56 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:40 | 15:52 | 15:56 |
| 15:41 | 15:45 | 15:47 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | ⇒ | 16:00 | 16:12 | 16:16 |
| 16:41 | 16:45 | 16:47 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | ⇒ | 17:00 | 17:12 | 17:16 |
| 17:41 | 17:45 | 17:47 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:56 | 18:00 | 18:12 | 18:16 |
| 岩原中腹 リゾートセンター2 |
岩原山麓 リゾートセンター1 |
湯沢駅東口 | スポーリア | NASPA | ライオンズ マンション 第3 |
湯沢駅西口 | 湯沢 グランドホテル |
いなもと | 松泉閣花月 | 民俗資料館 | 湯沢 サマリーナ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:25 | 9:28 | 9:40 | 9:41 | 9:45 | 9:47 | 9:50 | 9:51 | 9:52 | 9:53 | 9:54 | 9:56 |
| 9:40 | 9:44 | 9:56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:20 | 10:24 | 10:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:10 | 11:14 | 11:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | 12:34 | 12:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:20 | 13:24 | 13:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:20 | 14:24 | 14:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | 15:04 | 15:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:20 | 15:24 | 15:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:25 | 15:28 | 15:40 | 15:41 | 15:45 | 15:47 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | ⇒ |
| 16:00 | 16:04 | 16:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:25 | 16:28 | 16:40 | 16:41 | 16:45 | 16:47 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | ⇒ |
| 17:00 | 17:04 | 17:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:25 | 17:28 | 17:40 | 17:41 | 17:45 | 17:47 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:56 |
| 17:25 | 17:28 | 17:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | 18:04 | 18:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:20 | 18:23 | 18:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
岩原~中里方面
岩原スキー場行き| プラザフォーレ | プラージュ | エンゼル | 岩原山麓リゾートセンター1 | 岩原中腹リゾートセンター2 |
|---|---|---|---|---|
| 8:50 | 8:54 | 9:00 | 9:10 | 9:14 |
| 岩原中腹リゾートセンター2 | 岩原山麓リゾートセンター1 | エンゼル | プラージュ | プラザフォーレ |
|---|---|---|---|---|
| 16:40 | 16:44 | 16:54 | 17:00 | 17:05 |
平日の運行
岩原~湯沢駅東口~温泉街~スポーリア
赤文字便は前日までに乗車予約をいただくリクエスト便となります。お申込みがない場合は運休となりますのでご注意ください。
運行期間:1月30日(月)~3月25日(日)
| スポーリア | NASPA | ライオンズ マンション 第3 |
湯沢駅西口 | 湯沢 グランドホテル いなもと |
松泉閣花月 | 民俗資料館 | 湯沢 サマリーナ |
湯沢駅東口 | 岩原山麓 リゾートセンター1 |
岩原中腹 リゾートセンター2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 8:00 | 8:12 | 8:16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 8:20 | 8:32 | 8:36 |
| 8:41 | 8:45 | 8:47 | 8:50 | 8:52 | 8:53 | 8:54 | 8:56 | 9:00 | 9:12 | 9:16 |
| 9:41 | 9:45 | 9:47 | 9:50 | 9:52 | 9:53 | 9:54 | 9:56 | 10:00 | 10:12 | 10:16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 12:50 | 13:02 | 13:06 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 14:00 | 14:12 | 14:16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 14:40 | 14:52 | 14:56 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 15:40 | 15:52 | 15:56 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 17:05 | 17:17 | 17:21 |
| 岩原中腹 リゾートセンター2 |
岩原山麓 リゾートセンター1 |
湯沢駅東口 | スポーリア | NASPA | ライオンズ マンション 第3 |
湯沢駅西口 | 湯沢 グランドホテル いなもと |
松泉閣花月 | 民俗資料館 | 湯沢 サマリーナ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:25 | 9:28 | 9:40 | 9:41 | 9:45 | 9:47 | 9:50 | 9:52 | 9:53 | 9:54 | 9:56 |
| 13:20 | 13:24 | 13:36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:20 | 14:24 | 14:36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:20 | 15:24 | 15:36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | 16:04 | 16:16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | 16:34 | 16:46 | ※温泉街の各停留所では降車のみ可能となります。(湯沢駅東口からのみ乗車可能です) | |||||||
| 17:30 | 17:34 | 17:46 | ※温泉街の各停留所では降車のみ可能となります。 | |||||||
リクエスト運航便をご利用の際は前日19:00までにご連絡ください。
その他の時間帯もご連絡をいただければ可能な限りお客様のご予定に合わせて送迎いたします。
お気軽にご連絡ください。
※送迎のご予約が集中している時間帯はご希望のお時間に伺えない場合がございます。
送迎予約電話番号 025-787-3211
リクエスト便のご予約はご利用前日19:00受付締切となります。
岩原スキー場⇔上越国際スキー場 無料送迎バス時刻表
赤文字便は土・日・祝日のみの運航便
運行期間:1月30日(月)~3月25日(日)
| 岩原中腹 リゾート センター2 |
岩原山麓 リゾート センター1 |
ホテル 湯沢湯沢 でんき屋 |
ファミール ヴィラ 湯沢 |
ホワイト プラザ 湯沢 |
エクストラ クラブ 岩原 |
スポーリア 湯沢 |
ライオンズ マンション 第3 |
HATAGO 井仙 |
湯沢 グランドホテル いなもと |
松泉閣 花月 |
民俗 資料館 |
日帰り ステーション 大新 |
上越国際 スキー場前駅 七五三 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 8:20 | 8:21 | 8:21 | 8:22 | 8:28 | 8:29 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:31 | 8:32 | 9:00 |
| 8:45 | 8:49 | → | → | → | → | 8:58 | 8:59 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:01 | 9:02 | 9:30 |
| 9:45 | 9:47 | 9:50 | 9:51 | 9:51 | 9:52 | 9:58 | 9:59 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:30 |
| 13:00 | 13:04 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 13:39 |
| 16:10 | 16:14 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 16:44 |
| 17:40 | 17:44 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 18:19 |
| 上越国際 スキー場前駅 七五三 |
日帰り ステーション 大新 |
民俗 資料館 |
松泉閣 花月 |
湯沢 グランドホテル いなもと |
HATAGO 井仙 |
ライオンズ マンション 第3 |
スポーリア 湯沢 |
エクストラ クラブ 岩原 |
ホワイト プラザ 湯沢 |
ファミール ヴィラ 湯沢 |
ホテル 湯沢湯沢 でんき屋 |
岩原山麓 リゾート センター1 |
岩原中腹 リゾート センター2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:05 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 8:40 | 8:44 |
| 9:05 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 9:42 | 9:44 |
| 10:50 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 11:25 | 11:29 |
| 15:30 | 15:50 | 15:50 | 15:51 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:58 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 16:01 | 16:05 | 16:09 |
| 17:00 | 17:20 | 17:20 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:28 | 17:29 | 17:29 | 17:30 | 17:35 | 17:39 |
お問い合せ
株式会社ライフスタイルサービス
新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽731-79
025-787-3211(岩原スキー場代表電話番号)




