リフト料金
リフト券


券種 | 大人 中学生以上 |
ジュニア 小学生 |
キッズ 3歳〜未就学児 |
マスター 55歳以上 |
有効期間 備考など |
---|---|---|---|---|---|
ロング1日券 | ¥4,300 | ¥2,500 | ¥1,000 | ¥3,300 | 8:00〜ナイター終了まで |
6時間券 | ¥3,300 | ¥2,000 | ¥2,500 | 発券時刻から6時間 | |
ナイター券 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥1,000 | 17:00〜ナイター終了まで | |
2日券 | ¥7,500 | ¥3,500 | ¥2,000 | ¥5,500 | 8:00〜2日目ナイター終了まで |
3日券 | ¥10,500 | ¥4,500 | ¥3,000 | ¥7,500 | 8:00〜3日目ナイター終了まで |
いっかい券 | ¥500 | ||||
障がい者ロング1日券 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥1,500 | 8:00〜ナイター終了まで ※障がい者手帳ご提示でご本人様のみ適用 |
雪あそびの王国 キッズパラダイス | |||||
キッズパラダイス 入場券 |
¥500 | 当日途中入退場OK キッズパラダイス受付でのみ販売 |
|||
期間限定 リフト券 |
シーズン券
券種 | 大人 中学生以上 |
ジュニア 3歳〜小学生 |
マスター 55歳以上 |
---|---|---|---|
岩原&上国共通シーズン券 | ¥55,000 | ¥35,000 | ¥45,000 |
岩原シーズン券 | ¥30,000 | ¥23,000 | ¥25,000 |
上国シーズン券 | ¥35,000 | ¥25,000 | ¥28,000 |