| 券種 | 大人 (中学生以上) |
ジュニア (小学生) |
キッズ (3歳~小学生未満) |
マスター (55歳以上) |
時間 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回券 | 400円 | |||||
| 5時間券 | 3,000円 | 1,500円 | — | 2,000円 | 発券から5時間 | |
| 1日券 | 4,000円 | 2,500円 | 1,000円 | 3,000円 | 8:00~17:00 | |
| ロング1日券 | 4,500円 | 2,500円 | 1,000円 | 3,500円 | 8:00~21:00 | |
| 午後&ナイター券 | 4,000円 | 2,500円 | 1,000円 | 3,000円 | 12:00~21:00 | |
| 2日券 | 7,000円 | 3,500円 | 2,000円 | 5,000円 | 2日目21:00迄 | |
| ナイター券 | 1,500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 17:00~21:00 | |
| 身障者1日券 | 1,500円 | 8:00~17:00 | 要証明 同伴者大人1名まで同料金 |
|||
| オープニング1日券 | 2,000円 | 1,500円 | 1,000円 | 1,500円 | 8:00~17:00 | 12/10~12/22 |
| ファイナル1日券 | 2,000円 | 1,500円 | 1,000円 | 1,500円 | 8:00~17:00 | 3/26~4/8 |
| キッズパラダイス入場券A | 500円 | 9:00~16:00 | 途中入退場OK | |||
| キッズパラダイス入場券B 第1ペアパラレルリフト上り乗車券1回付 |
700円 | 9:00~16:00 | リゾートセンター1チケット売り場でのみ販売 第1ペアパラレルリフト上り1回乗車券付 途中入退場OK |
|||
| 券種 | 大人 | ジュニア | キッズ | マスター | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩原&上国共通シーズンパス | 55,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 45,000円 | — |
| 岩原シーズンパス | 30,000円 | 23,000円 | 23,000円 | 25,000円 | — |
| 上国シーズンパス | 35,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 28,000円 | — |
※通常料金期間は12/23(祝)~3/25(日)迄となります
※ジュニア料金は小学生、キッズ料金は3歳〜小学生未満が対象となります
※マスター料金はは55歳以上が対象となります(ご利用の際は身分証明書のご提示が必要となります)
※身障者1日券利用の際は、身障者手帳のご提示で、ご本人+介助者(成人に限る)1名まで同料金にてご利用頂けます
※すべての付帯チケット(ランチ券・ドリンク券・レンタル券)はご利用時の差額返金はいたしません
※すべての付帯チケット(ランチ券・ドリンク券・レンタル券)は、指定店舗でのみご利用頂けます
※引換済、発券後のリフト1日券での岩原・上国相互の利用はできません。
※気象状況等により予告なく運行リフト・営業時間等を変更する場合がございます。予めご了承ください




